Personal Count Summary for 2007-2008
| Species | Maximum number observed during count period | Average group size when seen | Average group size per count period | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabetic | Taxonomic | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | ||||||||||||||
| 5 | 12 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |||
| California Quail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.2 |
| Cooper’s Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Band-tailed Pigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 |
| Mourning Dove | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3.4 | 3.0 |
| Anna’s Hummingbird | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Rufous Hummingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Red-breasted Sapsucker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Northern Flicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Pacific-slope Flycatcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Steller’s Jay | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 1.2 |
| Western Scrub-Jay | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.6 | 2.4 |
| American Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Mountain Chickadee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.1 |
| Chestnut-backed Chickadee | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 |
| Oak Titmouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| White-breasted Nuthatch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Bewick’s Wren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 |
| Hermit Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.4 |
| American Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.7 |
| Cedar Waxwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 1.8 |
| California Towhee | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 |
| Fox Sparrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.2 |
| White-crowned Sparrow | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4.2 | 4.0 |
| Golden-crowned Sparrow | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3.8 | 3.4 |
| Dark-eyed Junco | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4.6 | 4.6 |
| House Finch | 9 | 6 | 15 | 12 | 7 | 11 | 17 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 13 | 6 | 2 | 9.8 | 9.8 |
| American Goldfinch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 1.0 |
| Total species observed | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Total individuals observed | 34 | 43 | 42 | 30 | 21 | 44 | 58 | 40 | 38 | 39 | 78 | 44 | 32 | 48 | 48 | 29 | 20 | ||
Visit Project FeederWatch for more information and to find out
how you can become a citizen scientist and count the birds you your own backyard!






